Сфера: Статистика кланов
Новости
Форумы
Статистика кланов


  Клан Игроков Опыт Рейтинг PVP
1 ---Sky--- 99 440831490 566
2 - Surreal - 98 498582316 3336
3 Ventrue 58 603701435 476
4 _-КОЙОТ-_ 47 338137358 -72
5 - Liberty - 41 92960798 392
6 -TRIADA- 38 187732606 -20
7 SuertE 37 786209261 184
8 Атрейдесы 31 176685805 460
9 - Ведьмак - 23 464459104 -37
10 Cosa Nostra 19 155229216 0
11 ВедьмакИ 18 29513209 82
12 -Охотники- 16 4285136 0
13 -ResistancE- 14 39173468 0
14 --Охотники-- 14 148546851 148
15 Gordinhos 10 54475983 0
16 ТМ2 9 25478050 -20
17 Free-People 8 584 -40
18 Diamond 7 131220 0
19 Отшельники 7 74035147 0
20 Dark Empire 6 14211036 0

Copyright © 2001—2012 NIKITA ONLINE.
Copyright © 2002—2012 фирма .
Все права защищены.