Сфера: Статистика кланов
Новости
Форумы
Статистика кланов


  Клан Игроков Опыт Рейтинг PVP
1 - Sky - 150 685099945 3417
2 - Surreal - 138 778344394 2397
3 _-КОЙОТ-_ 53 499936715 154
4 -Атрейдесы- 50 190126042 384
5 - Liberty - 47 132667928 324
6 TRIADA 39 196920822 -54
7 РУСЬ 31 22941433 22
8 Dark Empire 18 130047988 56
9 --ProRock-- 14 53049427 84
10 - NS - 13 122347263 2
11 ---Sky--- 12 0 0
12 Благовещенск 10 328 0
13 IroOn_Balls 10 146969193 32
14 - Ведьмак - 8 6561697 0
15 -ResistancE- 8 0 20
16 - О Р Д А - 7 26892 0
17 СкорпиоН 7 11243530 0
18 Reunion 6 29898011 0
19 - ВЫСШИЕ - 6 0 0
20 Gold Eagle 6 24059306 0

Copyright © 2001—2012 NIKITA ONLINE.
Copyright © 2002—2012 фирма .
Все права защищены.